日数 | タイトル | 1日の走行距離(km) | 累計走行距離(km) | 国名 | 滞在地域 | ルート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 旅の前に | 0 | 0 | 日本 | 千葉県柏市 | - | |
1 | 出発初日 | 74 | 74 | 日本 | 神奈川県川崎市 | 千葉県柏市-東京都市部-多摩川沿い | |
2 | 体力が尽きる | 57 | 131 | 日本 | 神奈川県相模原市 | 多摩川沿い-南大沢アウトレット-国道413号線 | |
3 | 5月に咲く桜 | 50 | 181 | 日本 | 静岡県小山町 | 国道413号線-国道138号線 | |
4 | 豪雨 | 79 | 260 | 日本 | 静岡県富士市 | 国道138号線-国道246号線-国道1号線 | |
5 | 由比桜えびまつり & 浜松まつり | 137 | 397 | 日本 | 静岡県浜松市 | 国道1号線 | |
6 | 浜松まつり(凧揚げ) | 78 | 475 | 日本 | 愛知県蒲郡市 | 国道1号線-国道23号線 | |
7 | 京都での晩酌を夢見ながら | 201 | 676 | 日本 | 京都府京都市 | 国道23号線-国道1号線 | |
8-12 | 京都での生活 | 49 | 725 | 日本 | 京都府京都市 | - | |
13 | いつかヨットを手に入れて、海上で釣りしてのんびり暮らしたい | 124 | 849 | 日本 | 兵庫県明石市 | 国道171号線-国道2号線 | |
14 | 幻の姫路城 | 136 | 985 | 日本 | 岡山県倉敷市 | 国道2号線 | |
15 | 倉敷の美観地区、そして尾道からしまなみ海道へ | 127 | 1,112 | 日本 | 愛媛県今治市 | 国道2号線-国道317号線 | |
16 | 愛媛県で感じた違和感 | 110 | 1,222 | 日本 | 愛媛県伊予市 | 国道317号線-国道378号線 | |
17 | 九州入り | 75 | 1,297 | 日本 | 大分県大分市 | 国道378号線-国道197号線 | |
18 | 大分での足止め | 59 | 1,356 | 日本 | 大分県佐伯市 | 国道197号線-国道217号線-国道10号線 | |
19 | 願い事が叶う場所 | 103 | 1,459 | 日本 | 宮崎県日向市 | 国道10号線 | |
20 | またーり | 63 | 1,522 | 日本 | 宮崎県宮崎市 | 国道10号線-一ツ葉有料道路(歩道あり) | |
21 | 待機 | 23 | 1,545 | 日本 | 宮崎県宮崎市 | 国道10号線 | |
22 | 好条件を求めて | 174 | 1,719 | 日本 | 鹿児島県鹿児島市 | 国道10号線-国道269号線-国道10号線 | |
23 | 金環日食 | 83 | 1,802 | 日本 | 鹿児島県阿久根市 | 国道3号線 | |
24 | 親切 or 詐欺 | 127 | 1,929 | 日本 | 熊本県熊本市 | 国道3号線 | |
25 | 岩戸の里で温泉を満喫 | 74 | 2,003 | 日本 | 熊本県阿蘇市 | 県道57号線 | |
26 | 阿蘇の山々を走る | 77 | 2,080 | 日本 | 大分県玖珠郡九重町 | 県道111号線(阿蘇パノラマライン)-国道212号線-県道45号線(ミルクロード)-県道11号線(やまなみハイウェイ) | |
27 | 雨のやまなみハイウェイ | 182 | 2,262 | 日本 | 福岡県北九州市 | 県道11号線(やまなみハイウェイ)-国道10号線 | |
28 | 日本脱出 | 13 | 2,275 | 日本 | フェリー泊 | 国道3号線-県道261-関門トンネル-国道9号線-関釜フェリー | 関門トンネルは福岡県・山口県の両側ともに、関門橋の真下に入口がある。福岡県側は県道261号線を、山口県側は国道9号線を、海沿いに走っていれば分かる。 関釜フェリーは自転車の持ち込み可だが、不可のところもあるので、事前に確認しておく。 |
29 | 海外ステージの始まり | 5 | 2,280 | 韓国 | プサン広域市 | ||
30 | 迷う | 105 | 2,385 | 韓国 | マサン市 | 国道2号線 | |
31 | 山→街→山→街→・・・ | 165 | 2,550 | 韓国 | スンチョン市 | 国道2号線-国道17号線 | |
32 | 初パンク | 135 | 2,685 | 韓国 | チョンジュ市 | 国道17号線 | |
33 | 衝撃・感謝 | 79 | 2,764 | 韓国 | テジョン広域市 | 国道17号線-国道1号線 | |
34 | 田舎から都会へ | 97 | 2,861 | 韓国 | ピョンテック市 | 国道1号線 | |
35 | サイドバッグ破損 | 82 | 2,943 | 韓国 | ソウル特別市 | 国道1号線-国道46号線 | |
36 | 下見 | 54 | 2,997 | 韓国 | インチョン広域市 | 国道46号線 | |
37-38 | 韓国脱出 | 18 | 3,015 | 韓国-中国 | フェリー泊→秦皇島市 | チニンフェリー | フェリーは事前にメールで予約した。チニンフェリーのウェブサイトに予約システムがあるが、旅行シーズン中は使えず、電話かメールで予約してくださいとのこと。 |
39-40 | 万里の長城 -東端とされていた場所、老龍頭- | 52 | 3,067 | 中国 | 秦皇島市 | 省道364 | |
41 | 洗礼 | 164 | 3,231 | 中国 | 玉田県 | 国道102 | 砂埃がひどい。 |
42 | どこに行こう・・・どうしよう | 201 | 3,432 | 中国 | 北京から南西に約30km | 国道102-北京市-国道107 | 砂埃がひどい。デパートのトイレで鏡を見たら、砂と汗が混じり、顔に泥を塗ったかのような状態になっていた。 |
43 | 晴天 | 143 | 3,575 | 中国 | 保定 | 国道107 | |
44 | 新聞社からの取材 | 151 | 3,726 | 中国 | 石家庄 | 国道107 | |
45 | 夜は長い | 159 | 3,885 | 中国 | シンタイ(xingtai) | 国道107 | |
46 | スイカ | 101 | 3,986 | 中国 | 安陽 | 国道107 | |
47-48 | 黄河を渡る | 222 | 4,208 | 中国 | 鄭州 | 国道107 | |
49 | 楽勝 | 77 | 4,285 | 中国 | ゴンイ(gongyi) | 国道310 | 鄭州までは平坦な道だったが、鄭州から酒泉までは山を越えていくため、アップダウンが激しくなる。 |
50 | 洛陽 -シルクロードの起点- | 80 | 4,365 | 中国 | 洛陽 | 国道310 | |
51 | 何この運の良さ | 66 | 4,431 | 中国 | ションチ県(shengchi) | 国道310 | |
52 | 三門峡 | 71 | 4,502 | 中国 | 三門峡 | 国道310 | |
53 | ラサを目指す人々 | 124 | 4,626 | 中国 | 潼関県 | 国道310 | |
54 | いざ、西安へ!! | 152 | 4,778 | 中国 | 西安 | 国道310 | |
55-57 | 始まりの街 西安 | 132 | 4,910 | 中国 | 西安 | - | |
58 | シルクロードへの第一歩は雨 | 73 | 4,983 | 中国 | 乾県 | 国道312 | |
59 | トンネル怖い | 73 | 5,056 | 中国 | 彬県 | 国道312 | |
60 | 山から山へと | 84 | 5,140 | 中国 | 涇川県 | 国道312 | |
61-62 | 高原と雨 | 85 | 5,225 | 中国 | 平涼 | 国道312 | |
63 | 久しぶりの晴天 | 71 | 5,296 | 中国 | 隆徳県 | 国道312 | |
64 | 幾度も谷を越えて | 125 | 5,421 | 中国 | フエニン県(huining) | 国道312 | |
65 | お腹いっぱいでも | 64 | 5,485 | 中国 | 定西 | 国道312 | |
66-67 | 泥にまみれ蘭州に到着 | 112 | 5,597 | 中国 | 蘭州 | 国道312 | |
68 | 行き止まり | 45 | 5,642 | 中国 | 蘭州 | 国道312 | |
69 | 永遠に登る | 105 | 5,747 | 中国 | 永登県 | 国道312 | |
70 | 共に行く | 115 | 5,862 | 中国 | 苦浪県 | 国道312 | |
71 | 景色が荒野に変わってきた | 149 | 6,011 | 中国 | 永昌県 | 国道312 | 武威から景色が変わり始める。荒涼とした、広々とした大地が見え始める。 |
72 | 開けた大地を下っていく | 106 | 6,117 | 中国 | 山丹県 | 国道312 | |
73 | 万里の長城に沿って進む | 152 | 6,269 | 中国 | 高台県 | 国道312 | |
74 | 鼻血を出すほどがんばる | 150 | 6,419 | 中国 | 酒泉 | 国道312 | 大きなアップダウンはここで中断する。 |
75 | 嘉峪関いいとこ取り観光 | 0 | 6,419 | 中国 | 酒泉 | - | |
76 | 風の吹く道 | 154 | 6,573 | 中国 | 玉門 | 国道312 | 酒泉あたりからは、半端なく強い風が吹くようになる。玉門から先で風力発電用の風車をよく見かけることから、恒常的に強風が吹くことが伺える。 |
77 | 向かい風がひどくて到着が遅れました | 143 | 6,716 | 中国 | 瓜州県 | 国道312 | 玉門以西は荒涼とした大地が広がる。街と街の間隔が長くなり、補給場所が激減する。1日で行けそうな道のりでも、炎天下の中で2,3日耐えられるくらいの水分・食料を用意しておくと安心。 |
78 | シルクロードの要衝、敦煌へ向かう | 126 | 6,842 | 中国 | 敦煌 | 省道314 | 省道314は路面がきれいで、とても快適に進める。 |
79-80 | 敦煌 | 0 | 6,842 | 中国 | 敦煌 | - | |
81 | 久し振りの野宿 | 103 | 6,945 | 中国 | 敦煌から北東に約100km | 215国道 | |
82 | 本当にこの道で合っているのだろうか | 107 | 7,052 | 中国 | 柳園 | 215国道-県道-国道312・G30(高速道路) | 県道を27km進み、道を間違えたことが分かり、27km戻った。 |
83 | 星降る夜 | 200 | 7,252 | 中国 | 哈密から東に約70km | 国道312・G30(高速道路) | 瓜州~庫車の区間では、国道と高速道路が一体化していると思われる。庫尓勒~庫車で国道と高速が一体化しているのは地図に載っているが、その一体化している区間が東に延びている模様。 |
84-85 | 哈密へ到着 | 89 | 7,341 | 中国 | 哈密 | 国道312・G30(高速道路) | |
86 | 雨雲と追いかけっこ | 129 | 7,470 | 中国 | 哈密から西に約129km | 国道312・G30(高速道路) | |
87 | 小さな山を縫って走る | 169 | 7,639 | 中国 | 七克台 | 国道312・G30(高速道路) | |
88 | 暑い暑い熱い熱い!!トルファンを観光する | 142 | 7,781 | 中国 | トルファン(tulufan) | 国道312・G30(高速道路) | トルファンは中国で最も海抜が低いところにあり、特にアイディン湖は世界でも2番目に低い-154mに位置する。気温は最高で49℃を記録した。地表温度は75℃に達するという。この日は気温42℃、地表温度65℃だったらしい。 |
89 | 雄大な大地を走る | 79 | 7,860 | 中国 | トゥオクシュン県(tuokexun) | 国道312・G30(高速道路)-省道301 | |
90 | 岩山が迫る | 89 | 7,949 | 中国 | クミシェン鎮(kumishen) | 省道301-国道314・G30(高速道路) | |
91 | ぱっとしない天気の中、小さな岩山を越える | 125 | 8,074 | 中国 | フーシュオ県(heshuo) | 国道314・G30(高速道路) | |
92 | そこには庫尓勒の街並みが | 101 | 8,175 | 中国 | 庫尓勒 | 国道314・G30(高速道路)-省道325-国道218 | |
93 | 道が無い | 86 | 8,261 | 中国 | 30団場 | 省道331-県道-庫東公路-X059 | 高速道路を通らない道を模索。 |
94 | 闇から吹く風 | 277 | 8,538 | 中国 | 庫車県 | 国道314・G30(高速道路) | 宿泊予定の街が発見できず、計30km程無駄に走った後、庫車まで行くことにした。 |
95-96 | 庫車の街を歩く | 0 | 8,538 | 中国 | 庫車県 | - | |
97 | 警察に連行される | 88 | 8,626 | 中国 | 沙雅県 | 省道210 | スタート時に道を逆に進んでおり、計20km程無駄に走った。沙雅ではなぜか警備が厳しく、警察に派出所へ連れて行かれた後、外国人が唯一泊まれるホテルへ案内された。外出と街での写真撮影を固く禁じられた。 |
98 | タクラマカン砂漠の辺縁 | 173 | 8,799 | 中国 | 阿拉尓 | 省道210 | |
99 | 体がだるい | 126 | 8,925 | 中国 | 阿克蘇 | 省道207 | |
100-102 | 引きこもる | 5 | 8,930 | 中国 | 阿克蘇 | - | |
103 | 阿克蘇を発つ | 117 | 9,047 | 中国 | 阿克蘇から西に約117km | 国道314 | |
104 | 雲を眺め、岩肌を見入り | 208 | 9,255 | 中国 | 西克尓庫勒 | 国道314 | |
105 | カシュガルへの道 | 155 | 9,410 | 中国 | カシ(kashi) | 国道314 | |
106-107 | カシュガル観光 | 30 | 9,440 | 中国 | カシ(kashi) | - | |
108 | 2人で走ることになった | 69 | 9,509 | 中国 | カシ(kashi)から西へ約69km | 国道314-省道309 | 道は、途中までは舗装されているが、その後はキルギス入国までほぼ未舗装になる。 |
109 | 未舗装路に悪戦苦闘 | 88 | 9,597 | 中国 | カシ(kashi)から西へ約157km | 省道309 | |
110 | ウチャの街へ戻る | 38 | 9,635 | 中国 | ウチャ | 省道309 | 検問所まで行ったが、ウチャという街でパスポートにハンコを押してもらう必要があったので、ヒッチハイクしてウチャに戻った。自転車は検問所の裏に停めさせてもらった。 |
111 | 中国の出国スタンプゲット | 23 | 9,658 | 中国 | カシ(kashi)から西へ約218km | 省道309 | ウチャからヒッチハイクして検問所まで戻った。 |
112 | キルギス入国なるか | 41 | 9,699 | 中国-キルギス | ヌラ | 省道309-A371 | ラマダンのためか休日のためか、なぜか国境が開いていなかった。門番に頼み、なんとか国境を越えることができた。 |
113 | トレーラーハウス | 60 | 9,759 | キルギス | 中国-キルギス国境から100km程の場所 | A371 | 大きめの山を越える。 |
114 | 九十九折 | 59 | 9,818 | キルギス | 中国-キルギス国境から160km程の場所 | A371-M41 | |
115 | ウォッカのせいで2人とも腹壊した | 69 | 9,887 | キルギス | 中国-キルギス国境から230km程の場所 | M41 | |
116 | 久々のでかい街、オシュに到着 | 90 | 9,977 | キルギス | オシュ | M41 | |
117-118 | オシュで充電 | 0 | 9,977 | キルギス | オシュ | - | |
119 | やっと10,000km、まだまだこれから | 90 | 10,067 | キルギス | カナバッド | M41 | |
120 | たまには大勢もいいね | 101 | 10,168 | キルギス | バザールクルゴン | M41 | |
121 | ゲイに怯えた夜(前編) ゲイに怯えた夜(後編) | 64 | 10,232 | キルギス | タスコムール | M41 | |
122 | 今日の晩御飯 | 76 | 10,308 | キルギス | カラクル | M41 | |
123 | 幻想的な湖畔 | 103 | 10,411 | キルギス | トクトグル | M41 | |
124 | 動揺 | 92 | 10,503 | キルギス | タナスィミニックジェリム | M41 | |
125 | 羊たちに邪魔されて遅刻しました | 132 | 10,635 | キルギス | カラバルタ | M41 | |
126 | ビシュケク到着 | 67 | 10,702 | キルギス | ビシュケク | M39 | |
127-175 | アラ・アルチャ自然公園 トレッキングや温泉を楽しむ ビシュケクでの生活 | 203 | 10,905 | キルギス | ビシュケク | - | |
176 | 翌日はカザフスタン | 66 | 10,971 | キルギス | カラバルタ | M39 | |
177 | カザフスタン入国 | 115 | 11,086 | キルギス-カザフスタン | クラン | A2(M39) | カザフスタンは入国から5日以内に移民警察局での外国人登録が必要(2012年10月現在)。逆に言うと5日以内の滞在なら登録は不要なので、5日以内に出国すると楽。 |
178 | バーニャ(ロシア式サウナ風呂) | 135 | 11,221 | カザフスタン | アイシャビビ | A2(M39) | |
179 | また民家に宿泊 | 51 | 11,272 | カザフスタン | バウルジャンマミシュルィ | A2(M39) | |
180 | 合流 | 122 | 11,394 | カザフスタン | シムケント | A2(M39) | |
181 | ウズベキスタン入国 | 143 | 11,537 | カザフスタン-ウズベキスタン | タシケント | M39(A2) | ウズベキスタンではビザの期限とレギストラーツィア... ▼開く |
182 | タシケント観光 | 13 | 11,550 | ウズベキスタン | タシケント | M39 | |
183 | タシケントを発つ | 95 | 11,645 | ウズベキスタン | シルダリャ | M39 | |
184 | 生首・・・ | 130 | 11,775 | ウズベキスタン | パカタアバド | M39 | |
185 | サマルカンド目前 | 105 | 11,880 | ウズベキスタン | サマルカンドの手前20km | M39 | |
186 | 青の都 サマルカンド | 45 | 11,925 | ウズベキスタン | サマルカンド | M39 | |
187 | イスラム世界の宝石 サマルカンド | 0 | 11,925 | ウズベキスタン | サマルカンド | M39 | |
188 | 強盗に遭う | 90 | 12,015 | ウズベキスタン | タシケント | M37 | |
189-194 | 一時帰国に向けて | 34 | 12,049 | ウズベキスタン | タシケント | - | 日本大使館や空港への移動などで自転車を使う。こういう時は自転車って便利だな。 |
- | 自転車旅行の再開について | - | - | - | - | - | |
- | カザフスタンへ飛ぶ | - | - | 日本~中国~カザフスタン | シムケント | - | 旅再開。 カザフスタンの滞在登録は空港で済ませている。カザフスタンへ空路で入国する場合は、入国審査と同時に滞在登録も済ませてくれるので楽。角丸の印が2つ押されていれば滞在登録が済んだ証拠らしい。 |
195 | 気温40度超え | 85 | 12,134 | カザフスタン | テルトゥケル | M32 | |
196 | トゥルキスタンまで今日も何も無い | 79 | 12,213 | カザフスタン | トゥルキスタン | M32 | |
197 | やっぱり今日も何も無い | 100 | 12,313 | カザフスタン | クィラシュ | M32 | |
198 | 今日はちょっと何かあった、出会いもあった | 145 | 12,458 | カザフスタン | クズロルダから55km東 | M32 | |
199 | クズロルダの街でビール休憩 | 57 | 12,515 | カザフスタン | クズロルダ | M32 | |
200 | ワープする時にピストルに怯える | 72 | 12,587 | カザフスタン | クズロルダから100km北西 | M32 | |
201 | バイコヌール宇宙基地 | 132 | 12,719 | カザフスタン | バイコヌールから10km西 | M32 | |
202 | テントの外で眠れぬ夜を過ごす | 159 | 12,878 | カザフスタン | アラルから55km南 | M32 | |
203-204 | 満身創痍でアラルに到着 | 54 | 12,932 | カザフスタン | アラル | M32 | |
205 | 気温45度、冷たいコーラを求めて | 95 | 13,027 | カザフスタン | アラルから北に90km | M32 | |
206 | また気温45度 | 141 | 13,168 | カザフスタン | アラルから北に230km | M32 | |
207 | ラッキーのちアンラッキー | 153 | 13,321 | カザフスタン | アクトゥベから230km手前 | M32 | |
208 | タイヤをやすりがけしてくれる道路 | 137 | 13,458 | カザフスタン | アクトゥベから95km手前 | M32 | |
209 | やっとアクトゥベに到着 | 110 | 13,568 | カザフスタン | アクトゥベ | M32 | |
210-211 | 駅での爆弾騒ぎ | 8 | 13,576 | カザフスタン | 210日目アクトゥベ、211日目(寝台列車) | - | |
212-213 | 寝台列車でモスクワへ | 19 | 13,595 | カザフスタン~ロシア | 212日目(寝台列車)、213日目モスクワ | - | |
214-216 | モスクワで滞在登録待ち | 8 | 13,603 | ロシア | モスクワ | - | |
217 | ロシアを走る | 132 | 13,735 | ロシア | ヴォロコラムスク | E22・M9 | |
218 | 午前0時 | 115 | 13,850 | ロシア | ルジェフ | E22・M9 | |
219 | 熊とは野宿したくない | 122 | 13,972 | ロシア | ネリドヴォ | E22・M9 | |
220 | チャリダー戦士リック | 117 | 14,089 | ロシア | クニャ | E22・M9 | |
221 | 他人のペースで進んでみる | 150 | 14,239 | ロシア | セーベジ手前17km | E22・M9-P62 | |
222 | 別れは突然にやってくる | 116 | 14,355 | ラトビア | レーゼクネ | P62-E22・M9-E22・A12 | |
223 | サンドイッチ | 88 | 14,443 | ラトビア | ダウガフピルス | E262・A13 | |
224 | 気が付けばリトアニア | 88 | 14,531 | リトアニア | ウテナ | E262・A13-E262・A6 | |
225 | 浪人 | 135 | 14,666 | リトアニア | カウナス | E262・A6 | |
226-227 | 見飽きない街カウナス。雨なのでお休み。みそ汁 | 59 | 14,725 | リトアニア | マリヤーンポレ | E67・A5 | |
228 | ブルース | 66 | 14,791 | ポーランド | スヴァウキ | E67・A5-E67・8 | |
229 | 十字架、サイクリスト、シュバシコウ | 121 | 14,912 | ポーランド | リン | スバウキ-オレツコ-ギジツコ-リン | |
230 | その左手どうした | 133 | 15,045 | ポーランド | オストルダ | リン-ムロンゴヴォ-ビスクピエツ-オルシュティン-オストルダ | |
231 | のどか | 99 | 15,144 | ポーランド | グルジョンツ | オストルダ-イワバ-キシェリツェ-ワシン-グルジョンツ | |
232 | 平凡がゲシュタルト崩壊 | 64 | 15,208 | ポーランド | オシェルスコ | グルジョンツ-シフィエチェ-オシェルスコ | |
233 | 黒猫のぺろり | 88 | 15,296 | ポーランド | イェジオルキ | オシェルスコ-ビドゴシュチ-ナクウォ ナト ノテチョン-ビジスク-イェジオルキ | |
234 | CDのジャケ撮みたいな | 148 | 15,444 | ポーランド | ゴジュフビエルコポルスキ | イェジオルキ-ピワ-チュチャンカ-シェドリスコ-ビエレン-ドレズデンコ-ゴシュツァノボ-サントク-ゴジュフビエルコポルスキ | |
235 | いざドイツへ | 81 | 15,525 | ドイツ | ミュンヒェベルク | ||
236 | ぴゃーーーー!!ビール!いやっほーーーーい!! | 51 | 15,576 | ドイツ | ベルリン | ||
237 | ベルリンぶらっと観光 | 43 | 15,619 | ドイツ | ファルケンゼー | ||
238 | スパゲッティでも食べるか | 154 | 15,773 | ドイツ | ガルデレーゲン | ||
239 | ドイツに翻弄される | 100 | 15,873 | ドイツ | レゲスビュッテル | ||
240 | オブジェ | 97 | 15,970 | ドイツ | ハステ | ||
241 | 器が変われば中身の印象も変わる。 | 108 | 16,078 | ドイツ | ボルクホルツハウゼン | ||
242 | 土砂振りの雨の中、スーパーにて | 54 | 16,132 | ドイツ | ゼンデンホルスト | ||
243 | ミュンスター観光 | 63 | 16,195 | ドイツ | コースフェルト | ||
244 | 重力を無視する者たち | 97 | 16,292 | ドイツ | ゴッホ | ||
245 | オランダ入国。ゴッホゆかりの地を訪問 | 74 | 16,366 | オランダ | エイントホーフェン | ||
246 | ゴッホを追いかけて | 117 | 16,483 | ベルギー | セントニクラス | ||
247 | リックとの再会 | 74 | 16,557 | ベルギー | デーアーレイク | ||
248 | 北のベニス、ブリュッヘ | 81 | 16,638 | ベルギー | ブレーデネ | ||
249 | 海 | 76 | 16,714 | フランス | ダンケルク | ||
250 | 英国へ渡る | 30 | 16,744 | イギリス | Dover | ||
251 | ドーヴァー城攻略 | 18 | 16,762 | イギリス | Folkestone | ||
252 | 路肩をください | 79 | 16,841 | イギリス | Addington | ||
253 | ロンドンの憂鬱 | 102 | 16,943 | イギリス | Hounslow West | ||
254 | アメリカ横断へ | 22 | 16,965 | アメリカ | Jamaica, NY | ||
255 | ハロー、ニューヨーク!!! | 46 | 17,011 | アメリカ | New York, NY | ||
256 | 初スマホ | 38 | 17,049 | アメリカ | Newark, NJ | ||
257 | ナビのお導き | 142 | 17,191 | アメリカ | Allentown, PA | ||
258 | 雨上がり | 120 | 17,311 | アメリカ | Palmyra, PA | ||
259 | 雷雨 | 105 | 17,416 | アメリカ | Scotland, PA | ||
260 | 半休 | 47 | 17,463 | アメリカ | Hagerstown, MD | ||
261 | 動物パラダイス | 158 | 17,621 | アメリカ | Cumberland, MD | ||
262 | 肉厚ジューシー | 87 | 17,708 | アメリカ | Confluence, PA | ||
263 | 犬とその飼い主 | 127 | 17,835 | アメリカ | Washington, PA | ||
264 | 猫がいい | 52 | 17,887 | アメリカ | Wheeling, WV | ||
265 | 日没との戦い | 143 | 18,030 | アメリカ | Coshocton, OH | ||
266 | カレー | 128 | 18,158 | アメリカ | Columbus, OH | ||
267 | カレー再挑戦 | 92 | 18,250 | アメリカ | Springfield, OH | ||
268 | 本当に宿はあるのか | 111 | 18,361 | アメリカ | Richmond, IN | ||
269 | どこか惹き付けられる街並み | 116 | 18,477 | アメリカ | Indianapolis, IN | ||
270 | ボーイバンド | 132 | 18,609 | アメリカ | Terre Haute, IN | ||
271 | 焼きそばと炒麺 | 113 | 18,722 | アメリカ | Effingham, IL | ||
272 | ステンドグラス | 82 | 18,804 | アメリカ | Greenville, IL | ||
273 | ルート66 | 153 | 18,957 | アメリカ | Eureka, MO | ||
274 | アイスの日 | 102 | 19,059 | アメリカ | Cuba, MO | ||
275 | 背中が痛い | 92 | 19,151 | アメリカ | Waynesville, MO | ||
276 | 疲れた・・・ビールで回復 | 65 | 19,216 | アメリカ | Lebanon, MO | ||
277 | メロン安い | 82 | 19,298 | アメリカ | Springfield, MO | ||
278 | 誰が靴をぶら下げた | 129 | 19,427 | アメリカ | Neosho, MO | ||
279 | 列車連結破断 | 90 | 19,517 | アメリカ | Vinita, OK | ||
280 | 早過ぎた出発 | 107 | 19,624 | アメリカ | Tulsa, OK | ||
281 | アメリカ西部っぽくなってきているかも | 120 | 19,744 | アメリカ | Chandler, OK | ||
282 | モーターサイクルミュージアム | 69 | 19,813 | アメリカ | Oklahoma City, OK | ||
283 | アメリカ半分終了 | 24 | 19,837 | アメリカ | Oklahoma City, OK | ||
284 | 喉が乾く | 143 | 19,980 | アメリカ | Clinton, OK | ||
285 | 20,000km、もう距離はどうでもいい | 140 | 20,120 | アメリカ | Shamrock, TX | ||
286 | ルート66な気分 | 157 | 20,277 | アメリカ | Amarillo, TX | ||
287 | ステーキ2kg記念チャレンジ | 101 | 20,378 | アメリカ | Vega, TX | ||
288 | 停滞 | 7 | 20,385 | アメリカ | Vega, TX | ||
289 | ルート66中間地点 | 133 | 20,518 | アメリカ | Tucumcari, NM | ||
290 | 雨のち晴れ | 101 | 20,619 | アメリカ | Santa Rosa, NM | ||
291 | 雷雨危険 | 131 | 20,750 | アメリカ | Moriarty, NM | ||
292 | アメリカはここからが楽しい | 76 | 20,826 | アメリカ | Albuquerque, NM | ||
293 | 雄大な地、豪壮な岩 | 116 | 20,942 | アメリカ | Grants, NM | ||
294 | 山肌きれい | 110 | 21,052 | アメリカ | Gallup, NM | ||
295 | 岩が素晴らしい | 76 | 21,128 | アメリカ | Chambers, AZ | ||
296 | 満月 | 136 | 21,264 | アメリカ | Winslow, AZ | ||
297 | グランドキャニオンへの玄関口 | 90 | 21,354 | アメリカ | Flagstaff, AZ | ||
298 | グランドキャニオンに到着 | 137 | 21,491 | アメリカ | Canyon Village, AZ | ||
299 | グランドキャニオン観光 | 19 | 21,510 | アメリカ | Canyon Village, AZ | ||
300 | アメリカ西部開拓時代 | 96 | 21,606 | アメリカ | Williams, AZ | ||
301 | そろそろ旅も終盤へ | 72 | 21,678 | アメリカ | Seligman, AZ | ||
302 | 植生が変わってきた | 114 | 21,792 | アメリカ | Kingman, AZ | ||
303 | アメリカで一番楽しい道 | 177 | 21,969 | アメリカ | Las Vegas, NV | ||
304-306 | アメリカンドリーム | 24 | 21,993 | アメリカ | Las Vegas, NV | ||
307 | スクールバスだらけ | 64 | 22,057 | アメリカ | Primm, NV | ||
308 | カリフォルニア州 | 86 | 22,143 | アメリカ | Baker, CA | ||
309 | エイリアン | 103 | 22,246 | アメリカ | Barstow, CA | ||
310 | 山が重なる | 87 | 22,333 | アメリカ | Cajon Pass, CA | ||
311 | 信号 | 76 | 22,409 | アメリカ | Azusa, CA | ||
312 | アメリカ西海岸に到着 | 63 | 22,472 | アメリカ | Santa Monica, CA | ||
313-315 | サンタモニカまったり満喫 | 38 | 22,510 | アメリカ | Santa Monica, CA | ||
316-317 | ぐるっと回ってまた日本へ | 25 | 22,535 | アメリカ-日本 | 千葉県成田市 | ||
318 | 旅の終わり | 62 | 22,597 | 日本 | 千葉県柏市 |
日数 | タイトル | 1日の走行距離(km) | 累計走行距離(km) | 国名 | 滞在地域 | ルート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 日本縦断 -2009年夏- | 0 | 0 | 日本 | 北海道稚内市 | ||
1 | 宗谷岬まで慣らし運転 | 64 | 64 | 日本 | 北海道稚内市 | ||
2 | わさびソフト | 120 | 184 | 日本 | 北海道音威子府村 | ||
3 | ラーメンで体力回復 | 130 | 314 | 日本 | 北海道旭川市 | ||
4 | 1人動物園 | 42 | 356 | 日本 | 北海道滝川市 | ||
5 | 札幌で牛とろ丼 | 90 | 446 | 日本 | 北海道札幌市 | ||
6 | 札幌ぶらり食べ歩き | 0 | 446 | 日本 | 北海道札幌市 | ||
7 | トンネル地獄 | 148 | 594 | 日本 | 北海道寿都町 | ||
8 | でっかいどう脱出 | 155 | 749 | 日本 | 青森県青森市 | ||
9 | 大好きな場所 | 115 | 864 | 日本 | 青森県西津軽郡 | ||
10 | 豆板醤ソフト | 115 | 979 | 日本 | 秋田県秋田市 | ||
11 | 地図 | 70 | 1,049 | 日本 | 秋田県にかほ市 | ||
12 | 少し一緒に走った | 211 | 1,260 | 日本 | 新潟県新潟市 | ||
13 | 佐渡島 | 85 | 1,345 | 日本 | 新潟県上越市 | ||
14 | こんなところに世界一 | 110 | 1,455 | 日本 | 富山県滑川市 | ||
15 | 差し入れ | 122 | 1,577 | 日本 | 石川県小松市 | ||
16 | パンク | 131 | 1,708 | 日本 | 福井県敦賀市 | ||
17 | 京都散策 | 115 | 1,823 | 日本 | 京都府京都市 | ||
18 | 予定2件 | 104 | 1,927 | 日本 | 兵庫県神戸市 | ||
19 | 姫路城 | 69 | 1,996 | 日本 | 兵庫県姫路市 | ||
20 | 岡山大供で出会ったオジサン | 99 | 2,095 | 日本 | 岡山県倉敷市 | ||
